Fim de semana esportivo movimenta a Bahia
Sudesb apoia eventos de jiu-jitsu, futevôlei, triathlon, ciclismo, ginástica e mais em Salvador e interior

Agenda Esportiva – 7 a 9 de junho (com apoio da Sudesb)
Modalidade | Local | Cidade | Data(s) | Horário / Destaques |
---|---|---|---|---|
Jiu-jitsu | Ginásio Cajazeiras | Salvador | Dom., 8 | 450 atletas; Parajiujitsu; ranking FBJJMMA |
Jiu-jitsu | Colégio São João | Itamaraju | Dom., 8 | Etapa do Baiano do Sul; categorias kids a absoluto |
Futevôlei | AABB | Vitória da Conquista | 6 a 8 | Etapa do Baianão 2025; categorias Masculino B, C e Feminino B |
Corrida | DS Social, Santa Marta | Vitória da Conquista | Dom., 8 | Virgulino Run: caminhada (3 km), corrida (8, 16 e 21 km) |
Triathlon | Orla II | Juazeiro | Sáb., 7 | Etapa do Brasileiro de Aquathlon; vagas para Mundial |
Ciclismo | Polo industrial | Santo Antônio de Jesus | 7 e 8 | Campeonato Baiano de Estrada; 16 categorias |
BMX Race | Pista Tertuliano Torres | Salvador (Pituaçu) | Dom., 8 | 150 atletas; 20 categorias; etapa única |
Ginástica | Colégio Salesiano | Salvador (São Marcos) | 7 e 8 | 70 atletas; 11 clubes; ginástica rítmica |
Taekwondo | Ginásio da Unime | Lauro de Freitas | Dom., 8 | Copa Bahia; 300 atletas de 10 cidades |
Baleado | Ginásio Paulo Gomes | Jacobina | Dom., 8 | Campeonato Baiano; zonal 5; R$1.500 em prêmios |
Caravana Lazer | Distritos e sede | Aratuípe | 5 a 8 | Atividades educativas e recreativas em 3 locais distintos |
Comentários: