Resultados do futebol desta quarta-feira (13)
Libertadores, Sul-Americana e outras competições movimentaram a quarta-feira com vitórias decisivas e classificações importantes.

A quarta-feira (13) foi marcada por decisões e classificações em várias competições nacionais e internacionais. A Taça Conmebol Libertadores e a Copa Sul-Americana tiveram vitórias importantes. No Brasil, a Copa Rio definiu classificados às próximas fases. O dia também contou com jogos do Campeonato Carioca A2, Copa do Nordeste Sub-20 e a emocionante final da Supercopa da UEFA.
Tabela – Resultados de quarta-feira (13/08/2025)
Competição | Fase | Confronto | Placar | Observação |
---|---|---|---|---|
Taça Conmebol Libertadores | Oitavas | Cerro Porteño x Estudiantes | 0 x 1 | — |
Oitavas | Flamengo x Internacional | 1 x 0 | — | |
Copa Sul-Americana | Oitavas | Bolívar x Cienciano | 2 x 0 | — |
Oitavas | Alianza Lima x U. Católica-EQU | 2 x 0 | — | |
Oitavas | U. de Chile x Independiente | 1 x 0 | — | |
Copa Rio | Oitavas | Audax Rio x América | 0 x 2 | América classificado |
Oitavas | Boavista-RJ x Cabofriense | 1 x 2 | Cabofriense classificada | |
Oitavas | Nova Iguaçu x Olaria | 1 x 0 | Nova Iguaçu classificado | |
Oitavas | Maricá x Petrópolis | 0 x 0 | Maricá classificado | |
Oitavas | Madureira x Duque de Caxias | 0 x 1 | Madureira classificado | |
Oitavas | Araruama x Sampaio Corrêa-RJ | 0 x 0 | Classificado* | |
Oitavas | Portuguesa-RJ x Resende | 0 x 0 | Portuguesa classificada | |
Campeonato Carioca A2 | Final – 1º jogo | Bangu x São Gonçalo | 1 x 0 | — |
Copa do Nordeste Sub-20 | 2ª Rodada | Ceará x CRB | 1 x 0 | — |
2ª Rodada | QFC x Falcon | 1 x 1 | — | |
2ª Rodada | IAPE x Sport-PB | 5 x 0 | — | |
2ª Rodada | Bahia x Retrô | 0 x 0 | — | |
Supercopa da UEFA | Final | Paris SG x Tottenham | 2 x 2 | PSG campeão (pênaltis: 4-3) |
Comentários: