Resultados dos jogos desta terça-feira (22/07)
Destaques para eliminação do Bahia, classificação de Central Córdoba na Sul-Americana, goleada do Brasil na Copa América Feminina e vitórias importantes na Série B

Os resultados dos jogos desta terça-feira (22) movimentaram competições importantes no cenário do futebol sul-americano e nacional. Pela Copa Sul-Americana, três confrontos definiram classificados às oitavas de final. No Brasileirão Série B, a 18ª rodada seguiu equilibrada, enquanto a Copa América Feminina teve goleada da Seleção Brasileira.
Na Copa Espírito Santo, Desportiva saiu na frente na semifinal. A seguir, confira os placares e destaques da rodada:
Tabela de Resultados – 22/07/2025
Competição | Fase/Rodada | Confronto | Resultado | Observação/Resumo |
---|---|---|---|---|
Copa Sul-Americana | Playoffs de Oitavas | Cerro Largo x Central Córdoba | 0 x 3 | Central Córdoba classificado |
América de Cáli x Bahia | 2 x 0 | América classificado | ||
Vasco x Independiente del Valle | 1 x 1 | Del Valle classificado | ||
Campeonato Brasileiro – Série B | 18ª Rodada | Operário-PR x Atlético-GO | 3 x 0 | Vitória convincente do Operário |
Athletico-PR x Ferroviária | 1 x 1 | Empate equilibrado | ||
Athletic x Coritiba | 1 x 1 | Divisão de pontos | ||
Vila Nova x CRB | 2 x 0 | Vila Nova vence em casa | ||
Copa América Feminina | 4ª Rodada | Colômbia x Bolívia | 8 x 0 | Goleada histórica da Colômbia |
Paraguai x Brasil | 1 x 4 | Brasil mantém invencibilidade | ||
Copa Espírito Santo | Semifinal | Desportiva x Porto Vitória | 1 x 0 | Desportiva sai na frente |
Comentários: