Resultados de domingo: Chelsea é campeão e Brasil estreia com vitória
Veja os placares do dia 13/07 nos campeonatos nacionais e internacionais

O domingo foi movimentado no futebol mundial. O Chelsea venceu o Paris SG e conquistou o título da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Pela Copa América Feminina, o Brasil estreou com vitória. No Brasil, os campeonatos das Séries A a D e copas estaduais também agitaram o dia com muitos gols e decisões importantes.
Confira abaixo todos os resultados:
🗓️ Tabela de resultados – 13 de julho de 2025
Competição | Fase/Rodada | Jogo | Resultado | Observações |
---|---|---|---|---|
Copa do Mundo de Clubes | Final | Chelsea x Paris SG | 3 x 0 | Chelsea campeão |
Copa América Feminina | 1ª Rodada | Bolívia x Paraguai | 0 x 4 | |
Brasil x Venezuela | 2 x 0 | |||
Brasileirão Série A | 13ª Rodada | Corinthians x Bragantino | 1 x 2 | |
Cruzeiro x Grêmio | 4 x 1 | |||
Fortaleza x Ceará | 0 x 1 | |||
Brasileirão Série B | 16ª Rodada | Criciúma x Ferroviária | 2 x 1 | |
Chapecoense x Remo | 1 x 1 | |||
Brasileirão Série C | 12ª Rodada | Botafogo-PB x Londrina | 2 x 0 | |
Guarani x Ituano | 0 x 0 | |||
Caxias x Anápolis | 1 x 0 | |||
Figueirense x Náutico | 0 x 0 | |||
Brasileirão Série D | 12ª Rodada | Tuna Luso x Manauara | 2 x 1 | |
Guarany de Bagé x São Luiz | 2 x 1 | |||
Azuriz x Joinville | 0 x 0 | |||
Capital-DF x Ceilândia | 2 x 2 | |||
Horizonte x Ferroviário | 2 x 0 | |||
Barcelona-BA x Juazeirense | 0 x 1 | |||
Penedense x ASA | 0 x 1 | |||
Santa Cruz x Santa Cruz-RN | 1 x 1 | |||
Manaus x Águia | 3 x 3 | |||
São José x Brasil | 1 x 0 | |||
América-RN x Central | 0 x 0 | |||
Copa Espírito Santo | Quartas de Final | Desportiva x Rio Branco-VN | 2 x 0 | |
Copa Paulista | 5ª Rodada | Port. Santista x São José-SP | 1 x 1 | |
Paulista 2ª Divisão | 3ª Rodada | Batatais x Mauá | 0 x 1 | |
Baiano Série B | 11ª Rodada | Itabuna x Galícia | 0 x 0 (8×9 pênaltis) | Galícia classificado |
Comentários: