Resultados do futebol neste sábado (09)
Rodadas decisivas movimentam Brasileirão, Copa Paulista e competições estaduais

Rodadas do Brasileirão e torneios regionais agitaram o sábado (09). Times garantiram classificação e outros mantiveram a disputa aberta nas competições nacionais e estaduais.
Campeonato Brasileiro – Série A
Vitórias importantes marcaram a 19ª rodada, incluindo a goleada do Botafogo sobre o Fortaleza por 5 a 0. Bahia e Fluminense empataram em jogo com seis gols.
Campeonato Brasileiro – Série D
Santa Cruz, Altos, Manauara, Aparecidense, Mixto, Ceilândia, Inter de Limeira, Barra, ASA, Rio Branco-ES, Goiatuba e Imperatriz confirmaram vaga na próxima fase.
Tabela de resultados – Sábado (09/08/2025)
Competição | Rodada/Fase | Jogo | Resultado | Observação |
---|---|---|---|---|
Série A | 19ª Rodada | Bragantino x Internacional | 1 x 3 | — |
Flamengo x Mirassol | 2 x 1 | — | ||
São Paulo x Vitória | 2 x 0 | — | ||
Fortaleza x Botafogo | 0 x 5 | — | ||
Bahia x Fluminense | 3 x 3 | — | ||
Série B | 21ª Rodada | América-MG x Remo | 0 x 1 | — |
Goiás x Operário-PR | 2 x 1 | — | ||
Volta Redonda x Novorizontino | 0 x 0 | — | ||
Série C | 16ª Rodada | Caxias x ABC | 1 x 0 | — |
Botafogo-PB x Ponte Preta | 2 x 1 | — | ||
Ituano x Confiança | 1 x 2 | — | ||
Guarani x Ypiranga | 2 x 1 | — | ||
Série D | 2ª Fase | Santa Cruz x Sergipe | 2 x 1 | Santa Cruz classificado (pênaltis 5-4) |
Altos x Independência | 3 x 1 | Altos classificado | ||
Manauara x Sampaio Corrêa | 1 x 0 | Manauara classificado | ||
Aparecidense x Maricá | 2 x 2 | Aparecidense classificada | ||
Portuguesa x Mixto | 1 x 0 | Mixto classificado (pênaltis 3-4) | ||
Ceilândia x Água Santa | 1 x 0 | Ceilândia classificado | ||
Inter de Limeira x Marcílio Dias | 2 x 1 | Inter classificada | ||
Barra x Cascavel | 3 x 0 | Barra classificado | ||
ASA x Ferroviário | 2 x 0 | ASA classificado | ||
Rio Branco-ES x Luverdense | 3 x 0 | Rio Branco classificado | ||
São José x Goiatuba | 1 x 2 | Goiatuba classificado | ||
Imperatriz x Manaus | 0 x 2 | Imperatriz classificado (pênaltis 5-3) | ||
Copa Paulista | 9ª Rodada | São Caetano x Santo André | 2 x 0 | — |
Araçatuba x Grêmio Prudente | 1 x 1 | — | ||
Itapirense x Botafogo-SP | 0 x 3 | — | ||
Francana x União São João | 2 x 2 | — | ||
Linense x Noroeste | 0 x 2 | — | ||
Paulista 2ª Divisão | Semifinal | Mauá x ECUS | 1 x 1 | — |
Carioca Série A2 | Semifinal | Bangu x Araruama | 1 x 0 | Bangu classificado |
São Gonçalo EC x Olaria | 3 x 0 | São Gonçalo classificado | ||
Primeira Liga (Portugal) | 1ª Rodada | Nacional Madeira x Gil Vicente | 0 x 2 | — |
Arouca x AVS | 3 x 1 | — | ||
Brasileiro Feminino A1 | Quartas de Final | Ferroviária x São Paulo | 0 x 0 | — |
Bahia x Corinthians | 1 x 2 | — |
Comentários: