Confira os resultados dos jogos desta sexta-feira (6)
Eliminatórias, Série B, Paulista e Brasileirão Feminino movimentaram o dia com empates e goleadas

A sexta-feira (7) foi marcada por disputas intensas em diversas competições nacionais e internacionais. As Eliminatórias da América do Sul e da Europa, além da Série B do Brasileirão, o Paulistão Segunda Divisão e os campeonatos femininos, agitaram o dia com empates, vitórias magras e goleadas expressivas.
Entre os destaques, a Noruega goleou a Itália por 3 a 0, enquanto a Croácia aplicou 7 a 0 sobre Gibraltar. No cenário nacional, o Cuiabá venceu o Paysandu e o Fluminense empatou com o Grêmio no Brasileirão Feminino A1.
Veja abaixo todos os resultados do dia:
📊 Resultados dos jogos – sexta-feira (06):
Competição | Rodada/Fase | Jogo | Placar |
---|---|---|---|
Eliminatórias América do Sul | 15ª Rodada | Colômbia x Peru | 0 x 0 |
Venezuela x Bolívia | 2 x 0 | ||
Campeonato Brasileiro – Série B | 11ª Rodada | Novorizontino x Chapecoense | 0 x 0 |
Cuiabá x Paysandu | 1 x 0 | ||
Campeonato Paulista – 2ª Divisão | 8ª Rodada | São Carlos x Guarulhos | 2 x 2 |
Eliminatórias Europa | 3ª Rodada | Estônia x Israel | 1 x 3 |
Macedônia do Norte x Bélgica | 1 x 1 | ||
País de Gales x Liechtenstein | 3 x 0 | ||
República Tcheca x Montenegro | 2 x 0 | ||
Noruega x Itália | 3 x 0 | ||
Gibraltar x Croácia | 0 x 7 | ||
Campeonato Brasileiro Feminino A1 | 13ª Rodada | Fluminense x Grêmio | 1 x 1 |
Campeonato Brasileiro Feminino A3 | Quartas de Final | Doce Mel x UDA | 0 x 1 |
Comentários: