Rodada quente na quarta-feira tem PSG na final, tropeço do Bahia e goleada do Al-Hilal
Jogos de Libertadores, Sul-Americana, estaduais e Sub-20 agitaram a quarta-feira; PSG elimina Arsenal e Remo vence clássico paraense.

A quarta-feira (07/05) foi marcada por decisões importantes e muitos gols no futebol nacional e internacional. O Paris Saint-Germain confirmou vaga na final da Liga dos Campeões ao vencer o Arsenal por 2 a 1, enquanto o Bahia tropeçou em casa pela Libertadores ao perder para o Nacional-URU. Pela Sul-Americana, o Vasco sofreu uma goleada na Venezuela, e nos estaduais, Remo levou a melhor no clássico contra o Paysandu.
Confira os principais resultados do dia:
🗓️ Resultados dos jogos – Quarta-feira, 07/05/2025
Competição | Fase | Jogo | Resultado |
---|---|---|---|
Taça Conmebol Libertadores | 4ª Rodada | Bahia x Nacional-URU | 1 x 3 |
Deportivo Táchira x LDU Quito | 2 x 3 | ||
U. de Chile x Estudiantes | 0 x 3 | ||
Central Córdoba x Flamengo | 1 x 1 | ||
Cerro Porteño x Palmeiras | 0 x 2 | ||
Sporting Cristal x Bolívar | 2 x 1 | ||
Copa Sul-Americana | 4ª Rodada | Cerro Largo x U. Católica-EQU | 1 x 3 |
Puerto Cabello x Vasco | 4 x 1 | ||
Unión Santa Fé x Palestino | 1 x 2 | ||
Atlético Grau x Grêmio | 0 x 0 | ||
Mushuc Runa x Cruzeiro | 1 x 1 | ||
Once Caldas x Unión Español | 1 x 0 | ||
Campeonato Paraense | Final – 1º jogo | Paysandu x Remo | 2 x 3 |
Campeonato Maranhense | Semifinal | IAPE x Maranhão | 1 x 0 |
Classificado: Maranhão | |||
Sampaio Corrêa x Imperatriz | 0 x 2 | ||
Classificado: Imperatriz | |||
Copa Espírito Santo | 3ª Rodada | Linhares x Vitória-ES | 1 x 6 |
Real Noroeste x Porto Vitória | 1 x 1 | ||
Liga dos Campeões (UEFA) | Semifinal | Paris SG x Arsenal | 2 x 1 (PSG classificado) |
Arábia Saudita – Pro League | 30ª Rodada | Al-Raed x Al-Hilal | 3 x 5 |
Al-Ahli x Al-Taawon | 2 x 0 | ||
Al-Nassr x Al-Ittihad | 2 x 3 | ||
Brasileirão Sub-20 | 9ª Rodada | Athletico-PR x Corinthians | 4 x 0 |
Atlético-GO x Juventude | 1 x 0 | ||
Flamengo x Bahia | 2 x 0 | ||
Fluminense x São Paulo | 2 x 0 | ||
Fortaleza x Cuiabá | 1 x 0 | ||
Internacional x América-MG | 0 x 2 | ||
Bragantino x Botafogo | 0 x 1 | ||
Santos x Grêmio | 3 x 0 | ||
Atlético-MG x Vasco | 1 x 1 |
Comentários: