Sábado de Goleadas, Clássicos e Campeões: Veja os Resultados pelo Brasil e pelo Mundo
Rodadas movimentadas nas Séries A, B, C e D do Brasileirão, futebol feminino com destaque para o clássico paulista, e decisão na Ásia

O sábado (03) foi recheado de emoções no cenário futebolístico nacional e internacional. No Brasil, as quatro divisões do Campeonato Brasileiro movimentaram dezenas de partidas, com destaque para a vitória do Corinthians sobre o Internacional em um jogo eletrizante na Série A. Na Série D, o sábado foi de muitos gols e jogos decisivos em diversas regiões. No futebol feminino, o São Paulo levou a melhor sobre o Palmeiras no clássico da Série A1. Fora do país, o Al-Ahli conquistou o título da Liga dos Campeões da Ásia, enquanto as principais ligas europeias entraram na reta final com partidas emocionantes.
🏆 Resultados dos Jogos de Sábado (03/05)
Competição | Rodada | Jogo | Placar |
---|---|---|---|
Brasileirão – Série A | 7ª | Fluminense x Sport | 2 x 1 |
Corinthians x Internacional | 4 x 2 | ||
Ceará x Vitória | 1 x 0 | ||
Bahia x Botafogo | 1 x 0 | ||
Brasileirão – Série B | 6ª | Remo x Amazonas | 1 x 0 |
Volta Redonda x Paysandu | 1 x 0 | ||
Brasileirão – Série C | 4ª | ABC x Ituano | 2 x 3 |
Maringá x Confiança | 3 x 2 | ||
Ponte Preta x Anápolis | 2 x 0 | ||
Tombense x Itabaiana | 2 x 0 | ||
Brasileirão – Série D | 3ª | (Diversos jogos, consulte lista completa abaixo) | Veja abaixo |
Copa Espírito Santo | 3ª | Capixaba x Desportiva | 1 x 1 |
Campeonato Amapaense | Semifinal | Oratório x Independente-AP | 0 x 2 |
Oratório classificado | |||
Paulista – 2ª Divisão | 3ª | Mauaense x Manthiqueira | 4 x 0 |
União Mogi x ECUS | 1 x 1 | ||
Baiano – Série B | 2ª | Galícia x Bahia de Feira | 0 x 0 |
Teixeira de Freitas x Grapiúna | 0 x 0 | ||
Ypiranga-BA x SSA | 0 x 0 | ||
Premier League (ING) | 35ª | Aston Villa x Fulham | 1 x 0 |
Everton x Ipswich | 2 x 2 | ||
Leicester x Southampton | 2 x 0 | ||
Arsenal x Bournemouth | 1 x 2 | ||
Série A (ITA) | 35ª | Cagliari x Udinese | 1 x 2 |
Parma x Como | 0 x 1 | ||
Lecce x Napoli | 0 x 1 | ||
Inter x Verona | 1 x 0 | ||
La Liga (ESP) | 34ª | Alavés x Atlético Madrid | 0 x 0 |
Villarreal x Osasuna | 4 x 2 | ||
Las Palmas x Valencia | 2 x 3 | ||
Valladolid x Barcelona | 1 x 2 | ||
Bundesliga (ALE) | 32ª | M’Gladbach x Hoffenheim | 4 x 4 |
RB Leipzig x Bayern | 3 x 3 | ||
Union Berlin x Werder Bremen | 2 x 2 | ||
St. Pauli x Stuttgart | 0 x 1 | ||
Dortmund x Wolfsburg | 4 x 0 | ||
Ligue 1 (FRA) | 32ª | Strasbourg x PSG | 2 x 1 |
Toulouse x Rennes | 2 x 1 | ||
Saint-Etienne x Monaco | 1 x 3 | ||
Primeira Liga (POR) | 32ª | Nacional x V. Guimarães | 1 x 2 |
Farense x Famalicão | 2 x 1 | ||
Braga x Santa Clara | 1 x 1 | ||
Estoril x Benfica | 1 x 2 | ||
Brasileirão Feminino A1 | 9ª | Palmeiras x São Paulo | 1 x 2 |
Brasileirão Feminino A2 | 3ª | Santos x Minas Brasília | 1 x 1 |
Atlético-MG x Taubaté | 0 x 1 | ||
Kindermann x São José-SP | 6 x 0 | ||
Ação x Remo | 0 x 0 | ||
Brasileirão Feminino A3 | 2ª | (Diversos jogos, consulte lista completa abaixo) | Veja abaixo |
Liga dos Campeões da Ásia | Final | Al-Ahli x Kawasaki Frontale | 2 x 0 |
Al-Ahli Campeão |
Comentários: